Envoyez-nous un email :
labcompanion@outlook.com-
-
Demander un appel :
+86 18688888286
Avant-propos
Le but de cette méthode d'essai est de fournir une procédure normalisée pour évaluer la résistance des petits produits électrotechniques (principalement des composants non hermétiques) par une chambre d'essai environnementale à haute et basse température et humide.
Portée
Cette méthode d'essai s'applique aux essais accélérés de chaleur humide de petits produits électrotechniques.
Limites
Cette méthode ne convient pas pour vérifier les effets externes sur les échantillons, tels que la corrosion ou la déformation.
Procédure de test
1. Inspection pré-test
2. Placement de l'échantillon
3. Application de la tension de polarisation (le cas échéant)
4. Augmentation de la température et de l'humidité
5. Exécution des tests
6. Récupération post-test
7. Mesures en cours de test (si nécessaire)
8. Inspection post-test
---
Conditions de test
Sauf indication contraire, les conditions d’essai consistent en des combinaisons de température et de durée telles qu’énumérées dans le tableau 1.
---
Configuration du test
1. Exigences de la chambre
2. Matériaux de la chambre
3. Uniformité de la température
4. Placement de l'échantillon
3. Qualité de l'eau
---
Informations Complémentaires
Le tableau 2 fournit les températures de vapeur saturée correspondant aux températures sèches (100–123 °C).
Les schémas des équipements d’essai à conteneur unique et à double conteneur sont présentés dans les figures 1 et 2.
---
Tableau 1 : Gravité du test
| Temp. (°C) | HR (%) | Durée (h, -0/+2) |
température | humidité relative | Heure (heures, -0/+2) | ||
±2℃ | ±5% | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
110 | 85 | 96 | 192 | 408 |
120 | 85 | 48 | 96 | 192 |
130 | 85 | 24 | 48 | 96 |
Remarque : La pression de vapeur à 110 °C, 120 °C et 130 °C doit être respectivement de 0,12 MPa, 0,17 MPa et 0,22 MPa.
---
Tableau 2 : Température de la vapeur saturée par rapport à l'humidité relative
(Plage de température sèche : 100–123°C)
Température de saturation (℃) | Relatif Humidité (% HR) | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% |
Température sèche (℃) | ||||||||||||
100 | 100,0 | 98,6 | 97,1 | 95,5 | 93,9 | 92,1 | 90,3 | 88,4 | 86,3 | 84,1 | 81,7 | |
101 | 101.0 | 99,6 | 98,1 | 96,5 | 94,8 | 93,1 | 91,2 | 89,3 | 87,2 | 85,0 | 82,6 | |
102 | 102,0 | 100,6 | 99,0 | 97,5 | 95,8 | 94,0 | 92,2 | 90,2 | 88,1 | 85,9 | 83,5 | |
103 | 103,0 | 101,5 | 100,0 | 98,4 | 96,8 | 95,0 | 93,1 | 92,1 | 89,0 | 86,8 | 84,3 | |
104 | 104,0 | 102,5 | 101.0 | 99,4 | 97,7 | 95,9 | 94,1 | 92,1 | 90,0 | 87,7 | 85,2 | |
105 | 105,0 | 103,5 | 102,0 | 100,4 | 98,7 | 96,9 | 95,0 | 93,0 | 90,9 | 88,6 | 86,1 | |
106 | 106,0 | 104,5 | 103,0 | 101,3 | 99,6 | 97,8 | 96,0 | 93,9 | 91,8 | 89,5 | 87,0 | |
107 | 107,0 | 105,5 | 103,9 | 102,3 | 100,6 | 98,8 | 96,9 | 94,9 | 92,7 | 90,4 | 87,9 | |
108 | 108,0 | 106,5 | 104,9 | 103,3 | 101,6 | 99,8 | 97,8 | 95,8 | 93,6 | 91,3 | 88,8 | |
109 | 109,0 | 107,5 | 105,9 | 104,3 | 102,5 | 100,7 | 98,8 | 96,7 | 94,5 | 92,2 | 89,7 | |
110 | 110,0 | 108,5 | 106,9 | 105,2 | 103,5 | 101,7 | 99,7 | 97,7 | 95,5 | 93,1 | 90,6 |
(Des colonnes supplémentaires pour le % HR et la température de saturation suivraient comme dans le tableau d'origine.)
---
Termes clés clarifiés :
« Vapeur saturée non pressurisée » : environnement à forte humidité sans application de pression externe.
« État stationnaire » : conditions constantes maintenues tout au long du test.